专家计划:玛莎拉蒂命中率:78% | 回报率:1643%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226-1228期 | 小 | 1226期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1225期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1212期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。